This directory contains results updated in real time from an experiment about the partly supervised learning of representations and concepts.

The code is available on https://fleuret.org/git/culture and a summary of the whole experiment is available as a thread on X.com.

plots.png
accuracy and perplexity plots
w_quizzes/
examples of quizzes from the reference hand-designed tasks.
c_quizzes/
quizzes that have been created by the generative models.
prediction/
prediction on quizzes. Green and red frames indicate what has been predicted and if it is correct.
generation/
generation of quizzes.
other/
other files
20240916-18:01:45 nb_generated 1790 model 5 (finishes Mon 18:05 -- 237/h)
20240916-18:01:54 nb_generated 1749 model 2 (finishes Mon 18:04 -- 238/h)
20240916-18:02:00 nb_generated 1790 model 8 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:02:06 nb_generated 1750 model 6 (finishes Mon 18:04 -- 238/h)
20240916-18:02:15 nb_generated 1791 model 4 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:02:22 nb_generated 1751 model 2 (finishes Mon 18:04 -- 238/h)
20240916-18:02:33 nb_generated 1791 model 0 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:02:36 nb_generated 1752 model 2 (finishes Mon 18:04 -- 238/h)
20240916-18:02:46 nb_generated 1754 model 6 (finishes Mon 18:04 -- 239/h)
20240916-18:02:47 nb_generated 1791 model 8 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:02:59 nb_generated 1793 model 6 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:02:59 nb_generated 1758 model 6 (finishes Mon 18:03 -- 239/h)
20240916-18:03:16 nb_generated 1758 model 9 (finishes Mon 18:03 -- 239/h)
20240916-18:03:18 nb_generated 1796 model 2 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:03:33 nb_generated 1758 model 1 (finishes Mon 18:04 -- 239/h)
20240916-18:03:41 nb_generated 1796 model 9 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:03:42 nb_generated 1759 model 5 (finishes Mon 18:03 -- 239/h)
20240916-18:03:57 nb_generated 1798 model 3 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:03:58 nb_generated 1761 model 7 (finishes now! -- 239/h)
20240916-18:03:58 generate_c_quizz_speed 239/h
20240916-18:04:09 nb_generated 1798 model 7 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:04:25 nb_generated 1799 model 2 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:04:38 nb_generated 1799 model 5 (finishes Mon 18:06 -- 236/h)
20240916-18:04:56 nb_generated 1800 model 8 (finishes Mon 18:07 -- 236/h)
20240916-18:05:03 nb_generated 1802 model 5 (finishes Mon 18:06 -- 236/h)
20240916-18:05:14 nb_generated 1803 model 6 (finishes Mon 18:06 -- 236/h)
20240916-18:05:26 nb_generated 1806 model 7 (finishes Mon 18:06 -- 237/h)
20240916-18:05:41 nb_generated 1809 model 2 (finishes Mon 18:05 -- 237/h)
20240916-18:05:57 nb_generated 1810 model 2 (finishes now! -- 237/h)
20240916-18:05:57 generate_c_quizz_speed 237/h